Basecamp Helgeland
Beskrivelse av eiendom
Fantastisk område ca. 75 meter fra havet. Basecamp ligger mellom fjell, fjord og bre med gode tur- og fiskemuligheter. Nærbutikk med post 1,8 kilometer, og andelsbasert båthavn i Oldervika. .
Utendørs fotballbane og stor gymsal. Grill- og bålmuligheter.
Daglig fergeforbindelse Jektvik-Kilboghavn
Stedet
Stort naturområdet rundt huset med hage, og havet like ved. Fotballbane og grill-/bålmuligheter.
Tur til haugvikvatnet og kvalhodet direkte fra huset.
Gjestetilgang
Ankomst mulig med bil, og parkering på området.
Andre ting det er verdt å merke seg
En stor andel av bebyggelsen brukes som fritidseiendommer. Tross få innbyggere så er det et svært aktivt sosialt miljø i Sørfjorden.
Det finnes en helårsåpen landhandel med post, en kafé sommerstid, kirke og en aktiv velforening ogandelsbasert båthavn i Oldervika.
Sentralt beliggende langs FV17 Kystriksveien og skipsleia, og nær Mo i Rana er Sørfjorden et spennende område for aktive folk som setter pris på stor natur. Det er ubegrensete turmuligheter hele året, fra fjord til fjell og bre. Om en er interessert i fiske og fangst bor en midt i matfatet. Sørfjorden løper inn fra Melfjorden hvor det vakre fossefallet Nattmoråga stuper ned i fjorden, og på andre siden har Nordfjorden innløp. Den går helt innunder Svartisen, og utgjør en del av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.
Availability
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.500 kr | 2 5.500 kr | 3 5.500 kr | 4 5.500 kr |
|||
5 5.500 kr | 6 5.500 kr | 7 5.500 kr | 8 5.500 kr | 9 5.500 kr | 10 5.500 kr | 11 5.500 kr |
12 5.500 kr | 13 5.500 kr | 14 5.500 kr | 15 5.500 kr | 16 5.500 kr | 17 5.500 kr | 18 5.500 kr |
19 5.500 kr | 20 5.500 kr | 21 5.500 kr | 22 5.500 kr | 23 5.500 kr | 24 5.500 kr | 25 5.500 kr |
26 5.500 kr | 27 5.500 kr | 28 5.500 kr | 29 5.500 kr | 30 5.500 kr |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.500 kr | 2 5.500 kr |
|||||
3 5.500 kr | 4 5.500 kr | 5 5.500 kr | 6 5.500 kr | 7 5.500 kr | 8 5.500 kr | 9 5.500 kr |
10 5.500 kr | 11 5.500 kr | 12 5.500 kr | 13 5.500 kr | 14 5.500 kr | 15 5.500 kr | 16 5.500 kr |
17 5.500 kr | 18 5.500 kr | 19 5.500 kr | 20 5.500 kr | 21 5.500 kr | 22 5.500 kr | 23 5.500 kr |
24 5.500 kr | 25 5.500 kr | 26 5.500 kr | 27 5.500 kr | 28 5.500 kr | 29 5.500 kr | 30 5.500 kr |
31 5.500 kr |